数字经济新闻资讯最新热点资讯汇总(2025年4月26日)
| 新闻标题 | 新闻发生时间 | 新闻描述 |
|---|---|---|
| 国家数据发展研究院揭牌,推动数据领域研究与创新 | 2025-04-25 | 国家数据局首个正局级事业单位——国家数据发展研究院正式揭牌,由胡坚波担任首任院长。该研究院将开展数据领域基础性前瞻性战略研究,促进数据制度建设、政策建议、基础设施论证及国际合作,助力数字经济高质量发展。 |
| 国务院发布《数据要素市场化配置改革三年行动计划》 | 2025-04-25 | 国务院明确到2027年建成全国统一数据交易市场,培育10家以上数据要素领军企业,推动数据资产封装、登记、追踪等技术标准制定,加速数据要素市场体系建设。 |
| 中国成功发射全球首颗6G试验卫星“未来6G” | 2025-04-25 | 我国成功发射搭载太赫兹通信系统的6G试验卫星,实测速率达1.2Tbps,较5G提升100倍,预计2026年建成全球试验网络,标志着6G研发进入实质性阶段。 |
| 量子计算实现“量子优越性2.0” | 2025-04-25 | 我国量子计算机“九章五号”1分钟完成超算1万年的任务,将首先应用于气象预测和药物研发,展现量子计算在复杂问题求解中的巨大潜力。 |
| 华为发布“脑机交互汽车”概念车型 | 2025-04-25 | 华为推出支持意念控制导航、娱乐系统的概念车型,预计2026年量产,预售订单突破5万辆,脑机接口技术加速向消费级市场渗透。 |
| 中国—上合组织数字经济合作深化,多领域成果显著 | 2025-04-25 | 中国通过建设大数据合作中心、发布数字领域合作案例集等举措,深化与上合组织成员国在数字基建、技术共享与智慧城市建设等领域的合作,推动区域数字经济融合发展。 |
| 地方数字经济布局加速,浙江、贵州等省市设定增长新目标 | 2025-04-25 | 浙江省提出到2027年数字经济核心产业增加值超过1.6万亿元,贵州省计划五年内数字经济占GDP比重达52%,多地加速推进数字化转型,抢占数字经济竞争先机。 |
| 企业数字化转型加速,轻工业关键工序数控化率目标75% | 2025-04-25 | 《轻工业数字化转型实施方案》出台,推动轻工业关键工序数控化率达75%,企业需加大研发投入,提升数字化水平,迈向高质量发展新阶段。 |
| 央国企数科公司聚焦AI赋能数字化转型 | 2025-04-26 | “2025央国企数科公司数字化转型论坛”在北京举行,探讨AI技术在企业中的应用与实践,推动央国企深化数字化转型,培育新质生产力。 |
| 百度发布文心大模型4.5 Turbo与X1 Turbo,加速AI应用落地 | 2025-04-25 | 在Create2025百度AI开发者大会上,百度发布两款全新AI模型及多款创新应用,标志着其在AI技术研发和应用落地方面迈出坚实一步。 |
| 雅虎拟竞购谷歌Chrome浏览器,互联网格局或生变 | 2025-04-25 | 雅虎拟竞购谷歌Chrome浏览器的消息引发全球科技行业热议,若交易达成,将对互联网生态产生深远影响。 |
| 数字经济基础设施建设全面提速,宜昌算力规模突破3000P | 2025-04-25 | 随着三峡东岳庙数据中心新增550个机柜,宜昌市2025年可用算力预计突破3000P,为数字经济高质量发展提供算力支撑。 |
| 数据要素市场体系日益完善,国家级数据管理平台将涌现 | 2025-04-25 | 2025年数据要素市场宏观政策体系进一步完善,政府主导的“数登所”将在全国布局,推动数据资产登记、交易标准化发展。 |
| 制造业数字化转型呈现集群化趋势 | 2025-04-25 | 传统制造业通过产业互联网打通上下游数据,形成产业集群,提高整体品质并降低成本,避免内卷式竞争,专注核心能力开发。 |
| 数字人民币跨境支付规模突破8万亿元 | 2025-04-25 | 数字人民币一季度跨境支付规模同比增长52%,新增支持20个国家的本地钱包服务,加速全球化布局。 |
| 北京无人驾驶出租车运营范围扩大至五环内 | 2025-04-25 | 北京新增500辆百度Apollo无人车,支持手机预约,高峰时段平均等候时间3分钟,推动自动驾驶技术商业化落地。 |
| 教育部启动“AI+教育”示范区建设 | 2025-04-25 | 首批10个城市将实现智能备课系统全覆盖,教师AI工具使用率要求达80%以上,推动教育数字化转型。 |
| 联合国通过《全球人工智能发展公约》 | 2025-04-25 | 中美等92国签署公约,严格限制军用AI研发,建立跨国伦理审查机制,推动AI技术负责任发展。 |
| SpaceX星舰完成首次商业空间站货运任务 | 2025-04-25 | SpaceX星舰为轨道组装公司运送3个舱段,预计2026年建成首个商业空间站,拓展太空经济边界。 |
| 日本央行维持0.25%基准利率,日元汇率回升 | 2025-04-25 | 日本央行称将观察通胀走势,日元汇率回升至1美元兑142日元,对全球金融市场产生连锁反应。 |
结尾概述:
2025年4月26日,数字经济领域呈现政策深化、技术突破、市场扩张与企业创新并进的态势。政策层面,国家数据发展研究院揭牌与《数据要素市场化配置改革三年行动计划》发布,标志数据要素市场建设进入新阶段;地方省市如浙江、贵州设定数字经济增长目标,加速产业布局。技术层面,6G试验卫星发射、量子计算“量子优越性2.0”实现及脑机交互汽车发布,展现中国在前沿科技领域的领先地位。市场趋势方面,数字经济基础设施建设提速,数据要素市场体系完善,制造业数字化转型集群化发展,数字人民币跨境支付规模扩大,凸显数字经济对实体经济的赋能作用。企业动态中,央国企聚焦AI赋能转型,百度加速AI应用落地,雅虎竞购Chrome浏览器引发行业变革,华为脑机交互汽车推动消费级市场创新。整体而言,数字经济正以技术创新为驱动,政策支持为保障,市场拓展为目标,企业参与为主体,加速构建高质量发展新格局。
关于文章版权的声明:
https://news.softunis.com/39108.html 文章来自软盟资讯
若非本站原创的文章,特别作如下声明:
本文刊载所有内容仅供提供信息交流和业务探讨而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载,版权归版权所有人所有。
如有未注明作者及出处的文章和资料等素材,请版权所有者联系我们,我们将及时补上或者删除,共同建设自媒体信息平台,感谢你的支持!
