每日新产业资讯:新产业领域最新热点资讯汇总(2025年2月21日)
新闻标题、发生时间及概述
新闻标题 | 新闻发生时间 | 新闻概述 |
---|---|---|
国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍稳外资工作 | 2025年2月21日 | 商务部等部门表示将推动出台若干配套文件,形成“1+N”稳外资政策组合拳,推动外企平等参与政府采购配套细则尽早落地见效。国家发改委拟修订扩大《鼓励外商投资产业目录》,启动鼓励外资企业境内再投资政策制定。 |
中国2月LPR出炉,连续4个月维持不变 | 2025年2月21日 | 1年期LPR为3.1%,5年期以上为3.6%,业内人士指出LPR“按兵不动”基本符合预期。 |
阿里巴巴发布财报,AI推动云智能集团收入增速提升 | 2025年2月21日 | 阿里巴巴2025财年第三季度营收2801.5亿元,同比增长8%;AI相关产品收入连续六个季度实现三位数的同比增长。展望未来,阿里巴巴致力于推进多模态AI技术的发展,并扩大其开源计划。 |
国际油价全线上涨 | 2025年2月21日 | 美油4月合约涨0.67%,报72.58美元/桶;布油4月合约涨0.74%,报76.60美元/桶。 |
伦敦基本金属集体收涨 | 2025年2月21日 | LME期铜涨0.97%报9558美元/吨,LME期锌涨1.63%报2923美元/吨等,显示金属市场需求强劲。 |
央行召开2025年宏观审慎工作会议 | 2025年2月21日 | 会议要求2025年探索拓展中央银行宏观审慎与金融稳定功能,健全宏观审慎政策体系,创新宏观审慎政策工具。 |
国家税务总局数据显示,2024年外商在华再投资金额达1622.8亿元 | 2025年2月21日 | 同比增长15%,再创新高,显示外商在华投资信心增强。 |
广东出台促进服务消费高质量发展若干措施 | 2025年2月21日 | 提出通过推动餐饮住宿、家政服务、养老托育消费扩容提质等措施,促进服务消费高质量发展。 |
微信接入DeepSeek R1,关注算力短缺带来的产业链机遇 | 2025年2月21日 | 微信正在灰度测试该模型,部分灰度到的用户可以内测相关的AI搜索功能。由于本身客户的广泛性以及数据的丰富性,有望推进AI应用端的升级。 |
国家药品监督管理局宣布加大对创新药和高质量仿制药的研发支持 | 2025年2月21日 | 将优化相关政策,促进国内外企业在华投资与合作,增强跨国企业在华投资的信心。 |
首批公路水路交通基础设施数字化转型升级交通强国专项试点任务名单公布 | 2025年2月21日 | 确定了首批15项试点任务,旨在推动形成一批可复制、可推广的先进经验和典型成果。 |
微软发布新量子芯片Majorana 1和生成式AI工具Muse | 2025年2月21日 | Majorana 1采用全球首个拓扑导体材料,Muse用于创建视频游戏场景,展示了微软在量子计算和生成式AI领域的最新进展。 |
惠普收购AI Pin制造商Humane,停售争议产品Ai Pin | 2025年2月21日 | 惠普以1.16亿美元收购Humane公司,涵盖了大约300项专利、CosmOS操作系统以及大部分技术团队。 |
最高检表示将加强对高新技术、新兴产业、未来产业等领域知识产权保护 | 2025年2月21日 | 最高人民检察院党组成员、副检察长宫鸣表示,2025年将着力加强对高新技术、新兴产业、未来产业等重点领域的知识产权司法保护。 |
深圳发布储能补贴政策,支持电化学储能产业加快发展 | 2025年2月21日 | 深圳市发展和改革委员会发布了《深圳市支持电化学储能产业加快发展的若干措施(征求意见稿)》,重点支持锂离子电池技术的发展。 |
2025全球开发者先锋大会在上海举办,DeepSeek团队将参加 | 2025年2月21日 | 大会以“模塑全球 无限可能”为主题,旨在推动人工智能产业场景落地,加速人工智能商业化进程。 |
概述总结
2025年2月21日,新产业领域热点资讯丰富多样,涵盖了宏观经济政策、企业财报、国际市场动态、科技创新、知识产权保护、新能源发展等多个方面。稳外资政策的持续推进,为外商投资提供了更多便利和支持;阿里巴巴等企业的财报显示,新兴技术在推动产业增长方面发挥了重要作用。同时,国际油价和基本金属的上涨反映了全球经济复苏的迹象。在科技创新方面,量子芯片、生成式AI工具、AI搜索功能等新技术不断涌现,为产业发展注入了新的活力。此外,知识产权保护力度的加强,将为高新技术、新兴产业、未来产业等领域提供更加有力的法律保障。在新能源领域,储能补贴政策的发布,将推动电化学储能产业加快发展。整体来看,这些热点资讯展现了新产业领域的蓬勃发展和巨大潜力。
关于文章版权的声明:
https://news.softunis.com/36515.html 文章来自软盟资讯
若非本站原创的文章,特别作如下声明:
本文刊载所有内容仅供提供信息交流和业务探讨而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载,版权归版权所有人所有。
如有未注明作者及出处的文章和资料等素材,请版权所有者联系我们,我们将及时补上或者删除,共同建设自媒体信息平台,感谢你的支持!