
| 新闻标题 | 发生时间 | 新闻描述 |
|---|---|---|
| 智源发布多模态大模型”悟界·Emu3.5″-1 | 2025-10-30 | 智源发布多模态世界大模型”悟界·Emu3.5″,该模型通过自回归方式实现多模态序列的”Next-State Prediction”,获得了可泛化的世界建模能力,能实现跨场景的具身操作、文图生成、图片编辑与时空变换等-1。 |
| 微软投资OpenAI已获约10倍回报-1 | 2025-10-30 | 微软发布2026财年第一财季业绩,披露对OpenAI的投资已获得约10倍回报。同时,OpenAI已签约购买价值2500亿美元的Azure服务-1。 |
| 英伟达与三星携手打造AI工厂-2-3 | 2025-10-31 | 英伟达与三星半导体宣布携手打造人工智能工厂。通过部署超过5万颗英伟达GPU,三星将在整个制造流程中全面导入AI技术,加速下一代半导体、移动设备及机器人的研发与生产-2-3。 |
| 英伟达CEO与韩国总统会晤讨论AI合作-4 | 2025-10-31 | 英伟达CEO黄仁勋在APEC峰会期间与韩国总统李在明会面,双方讨论了在人工智能领域的合作伙伴关系,以助力韩国实现其成为全球顶级AI强国的愿景-4。 |
| 韩国与英伟达深化AI公共领域合作-8 | 2025-10-31 | 韩国科学 ministry与英伟达讨论加强公共部门AI生态系统的措施。根据计划,英伟达将在韩国部署多达26万块GPU,其中5万块将分配给公共部门,用于支持国产AI大模型的开发和国家AI计算中心的运营-8。 |
| 英特尔据悉洽谈收购AI初创SambaNova-5 | 2025-10-31 | 据知情人士透露,英特尔正在初步洽谈收购人工智能初创公司SambaNova Systems Inc.,以加强其在AI领域的技术和产品布局-5。 |
| 微信引入AI技术升级搜索等功能-6 | 2025-10-31 | 微信在搜索等环节引入AI能力,接入了DeepSeek-R1和混元大模型等技术,提供AI问答、内容总结等功能。同时,微信也在探索AI Agent(智能体)方向,旨在整合生态资源提供更智能的服务-6。 |
| 英伟达涉足量子计算研究-7 | 2025-10-31 | 据报道,英伟达正与研究机构合作开展量子计算研究,标志着其正在向这一前沿计算领域拓展-7。 |
| 东盟与中日韩人工智能产业发展论坛在济南举行-9 | 2025-10-31 | “东盟+中日韩(10+3)人工智能产业发展论坛”在济南举行,论坛以”智济东方・数联未来”为主题,聚焦大模型、智能体等前沿领域,旨在推动技术研发与产业应用合作,并发布了《人工智能区域合作济南倡议》-9。 |
关于文章版权的声明:
https://news.softunis.com/46684.html 文章来自软盟资讯
若非本站原创的文章,特别作如下声明:
本文刊载所有内容仅供提供信息交流和业务探讨而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载,版权归版权所有人所有。
如有未注明作者及出处的文章和资料等素材,请版权所有者联系我们,我们将及时补上或者删除,共同建设自媒体信息平台,感谢你的支持!
